Informação adicional
| Utilização | Jardinagem, decoração e paisagismo |
|---|---|
| Decitex | Straight 6.600 Dtex/8F (PE) + Curl 4.400 Dtex/8F (PP) |
| Conteúdo do cabelo | UV Resistant (PE) + (PP) rizado |
| Altura fibra | 35 (± 1.5 mm) |
| Dores | 15.750/m2 |
| Peso de fios m2 | 1.552 (± 3%) |
| Peso total | 2.614 (± 10%) |
| Furos de drenagem | 150 |
| Furos de drenagem mm | 5mm |
| Permeabilidade | 1.800 L/H/m² |
| Microbicidas | Eu testei |
| Base principal | UV Resistant (PP) 100gr/m² |
| Base secundária | Non-woven fiber 90 gr/m² |
| Enchimento de areia | Opcional Arena de Sílice. Cantidad Aconsejable 5 Kg/m² |
| Altura total | 36 mm |
| Largura | 2m |
| Garantia | 8 anos |






