Informação adicional
| Utilização | Jardinagem, decoração e paisagismo |
|---|---|
| Decitex | Spine 6.600 Dtex/6F (PE) + Curl 4.400 dtex/8F (PP) |
| Conteúdo do cabelo | UV Resistant (PE) + (PP) rizado |
| Altura fibra | 40 (± 1.5 mm) |
| Dores | 17.850/m2 |
| Peso de fios m2 | 1.543 (± 5%) gr |
| Peso total | 2.992 (± 5%) gr |
| Furos de drenagem | 80-100 |
| Furos de drenagem mm | 5mm |
| Permeabilidade | 1.600 L/H/m² |
| Microbicidas | Eu testei |
| Base principal | UV Resistant (PP) 120 gr/m² |
| Base secundária | Non-woven fiber 70 gr/m² |
| Enchimento de areia | Opcional Arena de Sílice. Cantidad Aconsejable 5 Kg/m² |
| Altura total | 42 mm |
| Largura | 2m |
| Garantia | 8 anos |






